Archimbaud Yves
Encadrant Ski de randonnée, Ski nordique
Après avoir pratiqué le ski de piste, le ski de fond et l'alpinisme, je me suis tourné vers le ski de montagne. Quel plaisir de faire sa trace dans la neige et de se retrouver tranquille dans les montagnes ! Membre du CAF d'Avignon depuis 1980, puis d'Ile de France depuis 1990, j'ai passé le stage chef de course en 1993. Depuis, je programme environ une sortie par mois de niveau facile à assez difficile à un rythme moyen. Lors des sorties, la sécurité du groupe est une de mes priorités et j'apprécie la bonne ambiance.
A bientôt sur les skis,
Yves


Sorties organisées
2025
Activité | Sortie | Date de début | Date de fin | Album photo |
---|---|---|---|---|
Nordend, Cima di Jazzi, Zumsteinspitze | 08/05/2025 | 11/05/2025 | ||
Russkopft-Dreilandersptize - Breite Krone | 04/04/2025 | 06/04/2025 | ||
Dôme de Polset en traversée | 22/03/2025 | 23/03/2025 | ||
Mont Thabor- Pointe Balthazar | 07/02/2025 | 09/02/2025 | ||
Ski de fond skating niveau 2 (La Féclaz, Savoie) | 25/01/2025 | 26/01/2025 | ||
Ski de fond skating niveau 2 (Autrans, Isère) | 10/01/2025 | 12/01/2025 |
2024
Activité | Sortie | Date de début | Date de fin | Album photo |
---|---|---|---|---|
Combin de Corbassiere – Tournelon Blanc | 26/04/2024 | 28/04/2024 | ||
Punta del Sabbione 3182 m Punta d’Arbola 3255 m – Punta Del Ghiacciaio 2975 m | 30/03/2024 | 31/03/2024 | ||
Monte Albergian 3041 m – Punta di Moucrons 2507 m | 02/03/2024 | 03/03/2024 | ||
Ski de fond skating niveau 1 (Autrans, Isère) | 13/01/2024 | 14/01/2024 |
2023
Activité | Sortie | Date de début | Date de fin | Album photo |
---|---|---|---|---|
Ski de fond skating niveau 2 (Bessans, Savoie) | 16/12/2023 | 17/12/2023 | ||
Autour de Amberger hutte: Kuhscheibenspitz-Schrandele-HintDaunkopft | 01/04/2023 | 03/04/2023 | ||
Cima Dorlier, Cima Fournier | 11/02/2023 | 12/02/2023 |
2022
Activité | Sortie | Date de début | Date de fin | Album photo |
---|---|---|---|---|
Blanc De Moming | 29/04/2022 | 01/05/2022 | ||
Punta Della Vella - Punta d'Orogna - Gross Schinhorn | 11/03/2022 | 13/03/2022 | ||
Crête du Chardonnet - Queyrellin - Pic du Lac Blanc | 04/02/2022 | 06/02/2022 |
2020
Activité | Sortie | Date de début | Date de fin | Album photo |
---|---|---|---|---|
Cap au Moine - Chatillon | 15/02/2020 | 16/02/2020 | ||
Traversée du Sulzfluh | 18/01/2020 | 19/01/2020 |
2019
Activité | Sortie | Date de début | Date de fin | Album photo |
---|---|---|---|---|
Mont Perdu - Taillon | 12/04/2019 | 14/04/2019 | ||
Aiguille de Cédéra - Le vieux Chaillol | 23/03/2019 | 24/03/2019 | ||
Tête de Lapras - Tête de l'Aupet | 16/02/2019 | 17/02/2019 |
2018
Activité | Sortie | Date de début | Date de fin | Album photo |
---|---|---|---|---|
Oberland: Fiescherhorn (4048 m), Finsteraarhorn (4273 m), GrossWannenhorn (3905m) | 10/05/2018 | 13/05/2018 | ||
Aiguilles Crochues, Mont Buet | 07/04/2018 | 08/04/2018 | ||
Pointe de Salteras | 24/03/2018 | 25/03/2018 | ||
Croix de Javerne, Col des Essets | 03/03/2018 | 04/03/2018 | ||
Pointe de Dzonfie, Crêt du Rey | 03/02/2018 | 04/02/2018 |
2017
Activité | Sortie | Date de début | Date de fin | Album photo |
---|---|---|---|---|
Pointe Archeboc, Aiguille de la Grande Saissiere | 22/04/2017 | 23/04/2017 | ||
Tête de Lapras, Tête de l'Aupet | 14/01/2017 | 15/01/2017 |
2016
Activité | Sortie | Date de début | Date de fin | Album photo |
---|---|---|---|---|
Traversée Ouest-Est de l'Oberland | 05/05/2016 | 08/05/2016 | ||
Hoher Seeblaskogel, Langertaller Weisserkogel, Schontalspitz | 26/03/2016 | 29/03/2016 | ||
Cornettes de bises | 30/01/2016 | 31/01/2016 |
2015
Activité | Sortie | Date de début | Date de fin | Album photo |
---|---|---|---|---|
Nadelhorn, Balfrin | 08/05/2015 | 10/05/2015 | ||
Mont Blanc De Cheillon | 11/04/2015 | 12/04/2015 | ||
Selun, Brisi | 07/02/2015 | 08/02/2015 | ||
Col des Essets, Croix de Javerne | 10/01/2015 | 11/01/2015 |
2014
Activité | Sortie | Date de début | Date de fin | Album photo |
---|---|---|---|---|
Albaron-Ouille d'Arbéron-Charbonnel | 08/05/2014 | 11/05/2014 | ||
Tête Blanche | 05/04/2014 | 06/04/2014 | ||
Pointe Salteras | 15/03/2014 | 16/03/2014 | ||
Grande dent de Morcles - Pointe d'Aufalle | 08/02/2014 | 09/02/2014 | ||
Vanil Blanc | 11/01/2014 | 12/01/2014 |
2013
Activité | Sortie | Date de début | Date de fin | Album photo |
---|---|---|---|---|
Zischgelesspitz - Satteljoch - Scharltkopt - Sulichste Sonnewand - Zwiselbacher | 29/03/2013 | 01/04/2013 | ||
Pic de Ruhle - Pic de Nérassol | 09/02/2013 | 10/02/2013 | ||
Chumigalm-Niederhorn | 12/01/2013 | 13/01/2013 |
2012
Activité | Sortie | Date de début | Date de fin | Album photo |
---|---|---|---|---|
Grand Bec | 31/03/2012 | 01/04/2012 | ||
Autour de Brunissard | 04/02/2012 | 06/02/2012 | ||
Niederhorn, Chumilgam | 07/01/2012 | 08/01/2012 |
2011
Activité | Sortie | Date de début | Date de fin | Album photo |
---|---|---|---|---|
pointe montagnaya / becca de luseney | 07/05/2011 | 09/05/2011 | ||
Tour des Cornettes de Bises | 05/03/2011 | 06/03/2011 | ||
Vanil Carré | 22/01/2011 | 23/01/2011 |
2010
Activité | Sortie | Date de début | Date de fin | Album photo |
---|---|---|---|---|
Tête Blanche 3724 m | 10/04/2010 | 11/04/2010 | ||
Tour de Roche Gauthier 2682 m Grand Area 2869 m | 13/03/2010 | 14/03/2010 | ||
Mont Flassin, Col Citrin | 13/02/2010 | 14/02/2010 |
2009
Activité | Sortie | Date de début | Date de fin | Album photo |
---|---|---|---|---|
Piz Medel - Piz Uffiern | 04/04/2009 | 05/04/2009 | ||
Dômes de Miage | 14/03/2009 | 15/03/2009 | ||
Tête de Longet - Château Renard - Pic du Fond de Peynin | 31/01/2009 | 02/02/2009 | ||
Becca Colinta, Mourin | 10/01/2009 | 11/01/2009 |
2008
Activité | Sortie | Date de début | Date de fin | Album photo |
---|---|---|---|---|
Traversée du Karpf | 12/04/2008 | 13/04/2008 | ||
Cima Dorlier, Monte Grand Roc | 16/02/2008 | 17/02/2008 | ||
Roc de Tavaneuse, Monts de Grange | 19/01/2008 | 20/01/2008 |
2007
Activité | Sortie | Date de début | Date de fin | Album photo |
---|---|---|---|---|
Abeni Flue, Jungfrau, Fiescherhorn | 17/05/2007 | 20/05/2007 | ||
Cima di Lago, Basodino | 07/04/2007 | 09/04/2007 | ||
Jagglish Horn - Girenspitz | 03/02/2007 | 04/02/2007 | ||
Roc de Tavaneuse - Mont de Grange | 13/01/2007 | 14/01/2007 |
2006
Activité | Sortie | Date de début | Date de fin | Album photo |
---|---|---|---|---|
Mont d'Ambin - Pointe St Michel- Pte du Sommeiller | 06/05/2006 | 08/05/2006 | ||
Tour de la crête du Queyrellin… | 07/01/2006 | 08/01/2006 |