Macocco Christian
Membre honoraire
Membre du Club Alpin Français d'ile de France depuis 1983, j'ai passé le stage chef de course en 1993. Après plusieurs années de sorties en cars couchettes, je préfère désormais sortir hors car sur des périodes un peu plus longues de 3 à 5 jours de ski avec possibilité d'annulation si les conditions ne sont pas bonnes.
Je n'encadre plus que 3 à 4 sorties par an de niveau facile à assez difficile à un rythme moyen.
Pour moi la montagne doit rester un plaisir, un moment de détente et convivialité en sécurité.
Le sommet représente "la cerise sur le gâteau" mais n'est pas un but ultime.
J'apprécie également les plaisirs de la descente.
A bientôt sur les skis.
Sorties organisées
2022
Activité | Sortie | Date de début | Date de fin | Album photo |
---|---|---|---|---|
Punta Della Vella - Punta d'Orogna - Gross Schinhorn | 11/03/2022 | 13/03/2022 |
2020
Activité | Sortie | Date de début | Date de fin | Album photo |
---|---|---|---|---|
banos de panticosa | 06/03/2020 | 08/03/2020 | ||
Gruyère | 23/02/2020 | 24/02/2020 | ||
Le Curtillet et Les Millets | 15/02/2020 | 16/02/2020 | ||
Combes des Aravis | 11/01/2020 | 12/01/2020 |
2019
Activité | Sortie | Date de début | Date de fin | Album photo |
---|---|---|---|---|
Autriche ou Tödi | 19/04/2019 | 23/04/2019 | ||
Vallée d'Aoste | 23/02/2019 | 25/02/2019 |
2018
Activité | Sortie | Date de début | Date de fin | Album photo |
---|---|---|---|---|
Fischerhorn-Finsteraarhorn-Mönch-jungfrau | 21/04/2018 | 25/04/2018 | ||
Paliner Kopf, Breite Kröne, Dreilandspitze, Piz Buin | 11/03/2018 | 15/03/2018 | ||
Grande Dent de Morcles, Pointe d'Aufalle | 03/03/2018 | 04/03/2018 | ||
Vallée d’Aoste | 17/02/2018 | 19/02/2018 | ||
Pointe de Dzonfie, Crêt du Rey | 03/02/2018 | 04/02/2018 |
2017
Activité | Sortie | Date de début | Date de fin | Album photo |
---|---|---|---|---|
Spitzhörli, Mäderhorn | 02/12/2017 | 03/12/2017 | ||
Pointe Archeboc, Aiguille de la Grande Saissiere | 22/04/2017 | 23/04/2017 | ||
Silvretta | 14/04/2017 | 19/04/2017 | ||
Silvretta | 09/03/2017 | 14/03/2017 | ||
Val de Rhêmes : Pointe de la Galise, Grand Vaudala | 25/02/2017 | 27/02/2017 | ||
Albergian et Punta Moncrons | 18/02/2017 | 19/02/2017 |
2016
Activité | Sortie | Date de début | Date de fin | Album photo |
---|---|---|---|---|
Pointe de Mean Martin | 03/12/2016 | 04/12/2016 | ||
Silvretta | 21/04/2016 | 26/04/2016 |
2015
Activité | Sortie | Date de début | Date de fin | Album photo |
---|---|---|---|---|
Oberland, Abeni Flue, Gross et Hinter Fiescherhorn, Finsteraarhorn | 22/05/2015 | 26/05/2015 | ||
Cime d'Entrelor et Tête de Sort | 18/04/2015 | 19/04/2015 | ||
Haute Maurienne : Grand Roc Noir, Pointes de Chatelard, Pointe de Méan Martin | 27/03/2015 | 30/03/2015 | ||
Les Millets - Vanil Blanc - Dent de Lys | 20/02/2015 | 23/02/2015 | ||
Col des Essets, Croix de Javerne | 10/01/2015 | 11/01/2015 |
2014
Activité | Sortie | Date de début | Date de fin | Album photo |
---|---|---|---|---|
en Valpelline : de Prarayer à Arolla | 16/05/2014 | 19/05/2014 | ||
Arolla - Zermatt | 06/04/2014 | 10/04/2014 | ||
Tête Blanche | 05/04/2014 | 06/04/2014 | ||
La Gardiole, Grand Aréa | 08/03/2014 | 09/03/2014 | ||
Puig Carlit / Puig Coma D'Or | 15/02/2014 | 16/02/2014 | ||
Alpes Vaudoises - Dent de Morcles... | 10/01/2014 | 13/01/2014 |
2013
Activité | Sortie | Date de début | Date de fin | Album photo |
---|---|---|---|---|
Combe de l'A | 07/12/2013 | 08/12/2013 | ||
Haut Maurienne - Grand Roc Noir / Pointe Chatelard | 15/06/2013 | 17/06/2013 | ||
Haute Route | 18/04/2013 | 22/04/2013 | ||
Argentier / Pointe des Sarrasins | 23/02/2013 | 24/02/2013 | ||
Pointe de la Pierre / Pointe Chaligne | 26/01/2013 | 27/01/2013 |
2012
Activité | Sortie | Date de début | Date de fin | Album photo |
---|---|---|---|---|
Traversée du Tödi | 07/04/2012 | 09/04/2012 | ||
Col Chardonnet - Pointe des Cerces | 10/03/2012 | 11/03/2012 | ||
Croix de javerne - Pointe de savolaire | 11/02/2012 | 12/02/2012 | ||
Pointe de méan martin | 14/01/2012 | 15/01/2012 |
2011
Activité | Sortie | Date de début | Date de fin | Album photo |
---|---|---|---|---|
pointe montagnaya / becca de luseney | 07/05/2011 | 09/05/2011 | ||
col chardonnet / pointe des cerces | 12/03/2011 | 13/03/2011 | ||
Seewlehore - Albristhorn | 12/02/2011 | 13/02/2011 | ||
Col Perdu / Arpelin / Pic Fond Queyras | 29/01/2011 | 31/01/2011 |
2010
Activité | Sortie | Date de début | Date de fin | Album photo |
---|---|---|---|---|
Cristallina | 04/12/2010 | 05/12/2010 |
2009
Activité | Sortie | Date de début | Date de fin | Album photo |
---|---|---|---|---|
Arolla-Zermatt | 23/04/2009 | 26/04/2009 | ||
Mont Thabor | 14/03/2009 | 15/03/2009 | ||
Becca Colinta, Mourin | 10/01/2009 | 11/01/2009 |
2008
Activité | Sortie | Date de début | Date de fin | Album photo |
---|---|---|---|---|
Mont Pourri | 26/04/2008 | 27/04/2008 | ||
Traversée du Karpf | 12/04/2008 | 13/04/2008 | ||
En Valpelline | 04/04/2008 | 07/04/2008 | ||
Col Belvédère ou Beugeant, Pointe de la Terrasse | 15/03/2008 | 16/03/2008 | ||
Pointe ronde | 01/03/2008 | 02/03/2008 | ||
Gfrorenhorn, Gletscher Ducan | 23/02/2008 | 24/02/2008 | ||
Pic d'Anie, Ansabère | 02/02/2008 | 03/02/2008 | ||
Niderhorn, Turnen | 05/01/2008 | 06/01/2008 |
2007
Activité | Sortie | Date de début | Date de fin | Album photo |
---|---|---|---|---|
Combe de l'A | 08/12/2007 | 09/12/2007 | ||
Piz Tschierva - Piz Bernina | 28/04/2007 | 01/05/2007 | ||
Pélaou Blanc - Pointe de Méan Martin | 31/03/2007 | 01/04/2007 | ||
Bunderspitz - Gehrihorn | 17/02/2007 | 18/02/2007 | ||
Flöschhore - Albristhorn | 27/01/2007 | 28/01/2007 | ||
Roc de Tavaneuse - Mont de Grange | 13/01/2007 | 14/01/2007 |
2006
Activité | Sortie | Date de début | Date de fin | Album photo |
---|---|---|---|---|
Dome de la Sache | 13/05/2006 | 14/05/2006 |
2005
Activité | Sortie | Date de début | Date de fin | Album photo |
---|---|---|---|---|
Wannenspitz | 10/12/2005 | 11/12/2005 |